Met minder dan 600.000 (2023) inwoners behoort Kaapverdië tot de kleinere landen ter wereld op basis van het bevolkingsaantal. Het meest dichtbevolkte eiland is Santiago. Op Santiago ligt ook de hoofdstad Praia (cidade Da Praia), dit is ook verreweg de grootste stad van Kaapverdië. Er wonen meer dan 130.000 mensen. Kaapverdië heeft ook aantal andere grotere steden zoals bijvoorbeeld Mindelo (Sao Vicente), Espargos (Sal) en Assomada (Santiago). Op Kaapverdië heb je veel kleine stadjes tot hele kleine dorpen. En zelfs gehuchten waar maar een enkeling woont. We tonen op deze pagina een lijst met de meeste plaatsen op Kaapverdië. Van groot tot klein.
Overzicht plaatsnamen per eiland
Onderstaande tabellen geven een overzicht van de meeste plaatsnamen en aantal inwoners op Kaapverdië weer. Per eiland zijn de plaatsnamen op alfabetisch volgorde getoond. De gegevens zijn afkomstig van het Nationaal Instituut voor de Statistiek van Kaapverdië (2016). Voor een snelle navigatie, klik op de link van het eiland om direct de juiste gegevens te tonen.
Plaatsnamen en inwoners Boavista
Het eiland Boavista heeft een bevolking van rondom de 14.000 inwoners.
Plaatsen op Boavista – Kaapverdië | Aantal inwoners |
---|---|
Bofarreira | 144 |
Cabeça Dos Tarrafes | 52 |
Estância De Baixo | 578 |
Fundo Das Figueiras | 241 |
João Galego | 346 |
Lacacão | 2 |
Povoação Velha | 309 |
Rabil | 1.248 |
Sal Rei | 5.778 |
Plaatsnamen en inwoners Brava
Het eiland Brava heeft een bevolking van rondom de 6.000 inwoners.
Plaatsen op Brava – Kaapverdië | Aantal inwoners |
---|---|
Cachaço | 228 |
Campo Baixo | 169 |
Cova Joana | 13 |
Cova Rodela | 481 |
Fajã De Água | 126 |
Furna | 612 |
João Da Noly | 65 |
Lem | 539 |
Lomba Tamtum | 282 |
Mato | 4 |
Mato Grande | 341 |
Nossa Senhora Do Monte | 271 |
Nova Sintra | 1.536 |
Nova Sintra (landelijk) | 84 |
Santa Bárbara | 143 |
Tomé Barraz | 421 |
Vinagre | 8 |
Plaatsnamen en inwoners Fogo
Het eiland Fogo heeft een bevolking van rondom de 37.000 inwoners.
Plaatsen op Fogo – Kaapverdië | Aantal inwoners |
---|---|
Achada Furna | 495 |
Achada Grande | 538 |
Achada Mentirosa | 344 |
Achada Poio | 61 |
As Hortas | 380 |
Atalaia | 700 |
Baluarte | 120 |
Brandão | 198 |
Cabeça Do Monte | 228 |
Cabeça Fundão | 177 |
Campanas Cima | 375 |
Chã Das Caldeiras | 697 |
Chã De Monte | 187 |
Corvo | 340 |
Cova Feijoal | 217 |
Cova Figueira | 1.230 |
Curral Grande | 389 |
Curral Ochô | 281 |
Domingo Lobo / Maria Da Cruz | 254 |
Estância Roque | 441 |
Fajãnzinha (landelijk) | 84 |
Feijoal | 435 |
Figueira Pavão | 320 |
Fonte Aleixo | 401 |
Forno | 323 |
Galinheiro | 877 |
Inhuco | 517 |
Jardim | 322 |
Lacaca | 153 |
Lagariça | 407 |
Lomba | 743 |
Luzia Nunes | 438 |
Mãe Joana | 130 |
Miguel Gonçalves | 119 |
Monte Grande | 743 |
Monte Largo | 274 |
Monte Tabor | 170 |
Monte Vermelho | 221 |
Mosteiros Trás | 37 |
Mosteiros (Igreja) | 4.214 |
Pai António | 545 |
Patim | 876 |
Pico Gomes | 118 |
Ponta Verde | 1.072 |
Relva | 1.184 |
Ribeira Do Ilhéu | 848 |
Ribeira Filipe | 528 |
Roçadas | 372 |
Rocha Fora | 187 |
Salto | 116 |
Santo António | 530 |
São Domingos | 315 |
São Filipe | 8.122 |
São Jorge | 635 |
Tinteira | 410 |
Tongom / Piquinho | 367 |
Velho Manuel | 604 |
Vicente Dias | 242 |
Plaatsnamen en inwoners Maio
Het eiland Maio heeft een bevolking van rondom de 10.000 inwoners.
Plaatsen op Maio – Kaapverdië | Aantal inwoners |
---|---|
Alcatraz | 232 |
Barreiro | 535 |
Calheta | 1.156 |
Cascabulho | 204 |
Figueira Da Horta | 529 |
Monte Farenego | 2 |
Morrinho | 444 |
Morro | 310 |
Pedro Vaz | 166 |
Pilão Cão | 102 |
Porto Inglês (Cidade Do Maio) | 2.971 |
Praia Gonçalo | 67 |
Ribeira Dom João | 203 |
Santo Antônio | 22 |
Plaatsnamen en inwoners Sal
Het eiland Sal heeft een bevolking van rondom de 41.000 inwoners.
Plaatsen op Sal – Kaapverdië | Aantal inwoners |
---|---|
Espargos | 17.081 |
Murdeira | 248 |
Palmeira | 1.420 |
Pedra De Lume | 329 |
Santa Maria | 6.258 |
Terra Boa | 131 |
Plaatsnamen en inwoners Santiago
Het eiland Santiago heeft een bevolking van rondom de 305.000 inwoners.
Plaatsen op Santiago – Kaapverdië | Aantal inwoners |
---|---|
Aboboreiro | 532 |
Achada Baleia | 376 |
Achada Belbel | 767 |
Achada Biscanhos | 310 |
Achada Costa | 176 |
Achada Fazenda | 2.592 |
Achada Galego | 865 |
Achada Gomes | 743 |
Achada Igreja | 142 |
Achada Jagau | 1 |
Achada Lage | 686 |
Achada Lagoa | 67 |
Achada Lama | 184 |
Achada Lazão | 2 |
Achada Leitão | 1.160 |
Achada Leite | 142 |
Achada Lém | 288 |
Achada Longueira | 520 |
Achada Loura | 403 |
Achada Meio | 211 |
Achada Mitra | 106 |
Achada Moirão | 587 |
Achada Monte | 1.652 |
Achada Ponta | 403 |
Achada Tenda | 1.242 |
Achada Tossa | 742 |
Agua De Gato | 957 |
Águas Podres | 205 |
Alfaroba | 67 |
Arribada | 286 |
Babosa | 183 |
Baia | 489 |
Banana | 180 |
Banana Semedo | 428 |
Beatriz Pereira | 66 |
Belém | 382 |
Biscainhos | 695 |
Boa Entrada | 1.119 |
Boa Entradinha | 637 |
Boaventura | 424 |
Boca Larga | 477 |
Bombardeiro (Engenhos) | 914 |
Bota Rama | 153 |
Burbur | 131 |
Calabaceira | 366 |
Cancelo | 2.042 |
Capela | 170 |
Carreira | 122 |
Casa Branca | 73 |
Chã Da Silva | 1.152 |
Chã De Coqueiro | 256 |
Chã De Igreja | 210 |
Chã De Lagoa | 381 |
Chã De Ponta | 220 |
Chã De Tanque | 1.164 |
Chã De Vaca | 205 |
Chã Gonçalves | 168 |
Chamine | 79 |
Chão Bom | 5.166 |
Charco | 266 |
Cidade Da Praia | 130.271 |
Cidade Da Varzéa Da Igreja | 2.818 |
Cidade De Achada Igreja | 986 |
Cidade De Assomada | 12.332 |
Cidade De Calheta De São Miguel | 3.175 |
Cidade De João Teves | 703 |
Cidade De Mangui | 6.656 |
Cidade De Pedra Badejo | 9.859 |
Cidade De Santiago De Cabo Verde | 1.214 |
Costa Achada | 21 |
Covada | 240 |
Covão Grande | 478 |
Cruz Grande | 798 |
Curral Velho | 358 |
Cutelo Gomes | 658 |
Dacabalaio | 47 |
Degredo | 148 |
Djéu | 90 |
Dobe | 196 |
Entre Picos | 411 |
Entre Picos De Reda | 412 |
Espinho Branco | 869 |
Faveta | 247 |
Fazenda | 107 |
Figueira Das Naus | 1.157 |
Figueira Muita | 160 |
Fonte Lima | 894 |
Fonteana | 747 |
Fontes Almeida | 745 |
Funco Bandeira | 157 |
Funco Marques | 139 |
Fundura | 1.070 |
Furna | 433 |
Gamchemba | 107 |
Gil Bispo | 998 |
Gongon | 207 |
Gudim | 362 |
Igreja | 325 |
Jalalo Ramos | 239 |
Japluma | 156 |
João Bernardo | 317 |
João Dias | 546 |
João Goto | 225 |
João Guela | 228 |
João Varela | 394 |
Junco | 336 |
Lage | 395 |
Lagedo | 88 |
Lagoa | 390 |
Leitão Grande | 927 |
Leitãozinho | 460 |
Levada | 234 |
Librão | 391 |
Longueira | 326 |
Lugar Velho | 10 |
Machado | 130 |
Mancholy | 903 |
Manhanga | 177 |
Matinho | 737 |
Mato Afonso | 327 |
Mato Baixo | 488 |
Mato Brazil | 160 |
Mato Correia | 328 |
Mato Fortes | 179 |
Mato Gege | 704 |
Mato Limão | 134 |
Mato Mendes | 194 |
Mato Raia | 181 |
Mato Sancho | 414 |
Mendes Faleiro Cabral | 86 |
Mendes Faleiro Rendeiro | 117 |
Milho Branco | 607 |
Moia Moia | 205 |
Montanha | 462 |
Montanhinha | 337 |
Monte Bode | 118 |
Monte Negro | 562 |
Monte Pousada | 486 |
Mosquito D’Horta | 118 |
Nora | 323 |
Orgãos Pequeno | 479 |
Palha Carga | 978 |
Pata Brava | 197 |
Pau Verde | 256 |
Pedra Barro | 259 |
Pedra Molar | 402 |
Pedra Serrado | 484 |
Pico Antónia | 628 |
Pico Freire | 546 |
Pico Leão | 572 |
Picos Acima | 1.489 |
Pilão Cão | 1.132 |
Pingo Chuva | 505 |
Pinha Dos Engenhos | 650 |
Po De Saco | 174 |
Poilão Cabral | 298 |
Ponta Lobrão | 435 |
Ponta Verde | 1.065 |
Portal | 135 |
Porto Gouveia | 534 |
Porto Madeira | 400 |
Porto Mosquito | 819 |
Praia Baixo | 952 |
Praia Formosa | 712 |
Principal | 1.193 |
Purgueira | 217 |
Rebelo | 153 |
Rebelo Acima | 54 |
Renque Purga | 904 |
Ribeira Da Barca | 2.317 |
Ribeira Das Pratas | 1.009 |
Ribeira Riba | 192 |
Ribeira Seca | 720 |
Ribeirão Almaço | 158 |
Ribeirão Boi | 388 |
Ribeirão Chiqueiro | 773 |
Ribeirão De Cal | 149 |
Ribeirão Galinha | 472 |
Ribeirão Isabel | 409 |
Ribeirão Manuel | 1.086 |
Ribeireta | 215 |
Rincão | 1.048 |
Rocha Lama | 724 |
Rui Vaz | 1.078 |
Salineiro | 1.113 |
Saltos Abaixo | 535 |
Saltos Acima | 657 |
Santa Clara | 5 |
Santa Cruz | 416 |
Santana | 957 |
São Cristovão | 442 |
São Jorge | 6 |
São Martinho Grande | 593 |
Sedeguma | 122 |
Serelho | 293 |
Serra Malagueta | 572 |
Tagarra | 669 |
Tomba Touro | 460 |
Trás Os Montes | 464 |
Tronco | 166 |
Vale Da Custa | 378 |
Varanda | 445 |
Várzea Fernandes | 112 |
Várzea Igreja | 146 |
Veneza | 1.375 |
Xaxa | 114 |
Plaatsnamen en inwoners Santo Antao
Het eiland Santo Antao heeft een bevolking van rondom de 49.000 inwoners.
Plaatsen op Santo Antao – Kaapverdië | Aantal inwoners |
---|---|
Agua Dos Velhos | 60 |
Alto Mira | 1.003 |
Boca De Ambas Ribeiras | 155 |
Boca De Coruja | 504 |
Boca De João Afonso | 166 |
Bolona | 112 |
Cabo Da Ribeira | 912 |
Caibros | 685 |
Campo De Cão | 787 |
Casa Do Meio | 36 |
Catano | 266 |
Chã Das Pedras | 1.266 |
Chã De Branquinho | 114 |
Chã De Igreja | 672 |
Chã De Morte | 746 |
Chã De Norte | 241 |
Cidade Das Pombas (landelijk) | 13 |
Cidade Das Pombas (stad) | 1.295 |
Cirio | 476 |
Coculi | 901 |
Corda | 833 |
Curral Das Vacas | 335 |
Eito | 979 |
Faja Domingas Benta | 693 |
Figueiral | 591 |
Figueiras | 736 |
Fontainhas | 282 |
Garça De Cima | 1.138 |
Janela | 1.658 |
João Afonso | 603 |
Joao Bento / Ribeira Dos Bodes | 162 |
Lagoa | 181 |
Lagoa De Catano | 257 |
Lagoa Ii | 358 |
Lajedo | 558 |
Lombo Branco | 422 |
Lombo Das Lanças | 40 |
Lombo De Figueira | 281 |
Lombo De Santa | 298 |
Lugar De Guene | 717 |
Manuel Lopes | 43 |
Martiene | 446 |
Mato Estreito | 58 |
Monte Joana | 138 |
Monte Trigo | 274 |
Morro Vento | 107 |
Norte | 595 |
Pedra De Jorge | 55 |
Pico Da Cruz | 101 |
Pico Da Cruz (Cinta Das Vacas) | 138 |
Pinhão | 751 |
Ponta Do Sol | 2.143 |
Porto Novo | 9.310 |
Ribeira Alta | 170 |
Ribeira Da Cruz | 421 |
Ribeira Das Pombas | 411 |
Ribeira Fria | 198 |
Ribeira Grande (landelijk) | 1.112 |
Ribeira Grande (stad) | 2.564 |
Ribeira Torta | 11 |
Ribeirão | 436 |
Ribeirão Fundo | 45 |
Ribeirãozinho | 27 |
Santa Isabel | 186 |
Sinagoga | 603 |
Tabuga | 9 |
Tarrafal De Monte Trigo | 841 |
Xoxo | 361 |
Plaatsnamen en inwoners Sao Nicolau
Het eiland Sao Nicolau heeft een bevolking van rondom de 15.000 inwoners.
Plaatsen op Sao Nicolau – Kaapverdië | Aantal inwoners |
---|---|
Água Das Patas | 180 |
Belém | 132 |
Boqueirão | 15 |
Cabeçalinho | 155 |
Cachaço | 393 |
Campinho | 266 |
Canto Fajã | 238 |
Carriçal | 190 |
Carvoeiros | 199 |
Chã De Norte | 17 |
Covoada | 155 |
Estancia De Braz | 320 |
Fajã De Baixo | 620 |
Figueira De Cocho | 1 |
Fragata | 172 |
Hortelã | 181 |
Juncalinho | 433 |
Lompelado | 416 |
Morro | 146 |
Morro Braz | 188 |
Palhal | 100 |
Pico Agudo | 118 |
Pombas | 126 |
Praia Branca | 521 |
Preguiça | 567 |
Queimadas | 299 |
Ribeira Brava | 1.936 |
Ribeira Funda | 1 |
Ribeira Prata | 343 |
Talho | 308 |
Tarrafal | 3.733 |
Plaatsnamen en inwoners Sao Vicente
Het eiland Sao Vicente heeft een bevolking van rondom de 86.000 inwoners.
Plaatsen op Sao Vicente – Kaapverdië | Aantal inwoners |
---|---|
Baía Das Gatas | 162 |
Lameirão | 319 |
Lazareto Industrial | 2 |
Mindelo | 69.904 |
Monte Verde | 21 |
Norte Da Baía | 116 |
Ribeira De Calhau | 1.177 |
Ribeira De Vinha | 504 |
Ribeira Julião | 611 |
Salamansa | 1.179 |
São Pedro | 911 |
Geef een reactie